Klasemen Piala Dunia Babak Penyisihan Grup
Piala Dunia Rusia 2018 telah resmi di gulirkan.di awali dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Rusia melawan wakil Afrika,Mesir.
Ajang turnamen antar negara yang di selenggarakan empat tahun sekali ini,di ikuti oleh 32 tim dari seluruh belahan dunia.
Dan berikut ini adalah klasemen sementara piala dunia 2018 babak penyisihan Grup.
Daftar klasemen ini akan kami update secepat mungkin setiap kali ada perubahan.
GRUP A
NEGARA | MAIN | GD | POIN |
Uruguay | 3 | 5 | 9 |
Rusia | 3 | 4 | 6 |
Arab Saudi | 3 | - 5 | 3 |
Mesir | 3 | - 4 | 0 |
GRUP B
NEGARA | MAIN | GD | POIN |
Spanyol | 3 | 1 | 5 |
Portugal | 3 | 1 | 5 |
Iran | 3 | 0 | 4 |
Maroko | 3 | - 2 | 1 |
GRUP C
NEGARA | MAIN | GD | POIN |
Perancis | 3 | 2 | 7 |
Denmark | 3 | 1 | 5 |
Peru | 3 | 0 | 3 |
Australia | 3 | - 3 | 1 |
GRUP D
NEGARA | MAIN | GD | POIN |
Kroasia | 3 | 6 | 9 |
Argentina | 3 | - 2 | 4 |
Nigeria | 3 | - 1 | 3 |
Islandia | 3 | - 3 | 1 |
GRUP E
NEGARA | MAIN | GD | POIN |
Brasil | 3 | 4 | 7 |
Swiss | 3 | 1 | 5 |
Serbia | 3 | - 2 | 3 |
Kosta Rika | 23 | - 3 | 1 |
GRUP F
NEGARA | MAIN | GD | POIN |
Swedia | 3 | 3 | 6 |
Meksiko | 23/td> | - 1 | 6 |
Korea Selatan | 3 | - 1 | 3 |
Jerman | 3 | - 2 | 3 |
GRUP G
NEGARA | MAIN | GD | POIN |
Belgia | 3 | 7 | 9 |
Inggris | 3 | 5 | 6 |
Tunisia | 3 | - 3 | 3 |
Panama | 3 | - 9 | 0 |
GRUP H
NEGARA | MAIN | GD | POIN |
Kolombia | 3 | 3 | 6 |
Jepang | 3 | 0 | 4 |
Senegal | 3 | 0 | 4 |
Polandia | 3 | - 3 | 3 |
Keterangan :
GD =
Goal Difference =
Selisih Gol
Untuk jadwal lengkap lihat di sini ➡
JADWAL DAN HASIL PERTANDINGAN PIALA DUNIA BABAK PENYISIHAN GRUP