Jadwal dan Hasil lengkap pertandingan NEWCASTLE UNITED di liga inggris musim 2017/2018
Setelah musim sebelumnya,Newcastle United harus rela bergerilya di divisi Championship,Anaak asuh Rafael Benitez ini,akhirnya sukses menjuarai liga kasta kedua di inggris.sekaligus kembali menjadi kompetitor di Premier League.
Bagaimana kiprah Newcastle musim ini nantinya?kita tunggu gebrakan pelatih berpengalaman mereka,Rafael Benitez.
Berikut Jadwal Lengkap Newcastle United di premier league 2017/2018.
Jadwal pertandingan Newcastle di bawah ini bisa berubah sewaktu-waktu.hal ini terkait partisipasi beberapa Club liga inggris lainya di beberapa ajang kompetisi,baik di kancah domestik maupun kancah eropa.
Setiap kali ada perubahan jadwal,akan kami update secepat mungkin.berikut ini daftar lengkapnya :
DATE | HOME | SCORE | AWAY |
---|---|---|---|
Sabtu/12/8/2027 | Newcastle United | 0 - 2 | Tottenham Hotspur |
Sabtu/19/8/2017 | Huddersfield Town | 1 - 0 | Newcastle United |
Sabtu/26/8/2017 | Newcastle United | - | West Ham United |
Sabtu/9/9/2017 | Swansea City | - | Newcastle United |
Sabtu/16/9/2017 | Newcastle United | - | Stoke City |
Sabtu/23/9/2017 | Brighton | - | Newcastle United |
Sabtu/30/9/2017 | Newcastle United | - | Liverpool |
Sabtu/14/10/2017 | Southampton | - | Newcastle United |
Sabtu/21/10/2017 | Newcastle United | - | Crystal Palace |
Sabtu/28/10/2017 | Burnley | - | Newcastle United |
Sabtu/4/11/2017 | Newcastle United | - | AFC Bournemouth |
Sabtu/18/11/2017 | Manchester United | - | Newcastle United |
Sabtu/25/11/2017 | Newcastle United | - | Watford |
Sabtu/28/11/2017 | West Bromwich Albion | - | Newcastle United (8pm) |
Sabtu/2/12/2017 | Chelsea | - | Newcastle United |
Sabtu/9/12/2017 | Newcastle United | - | Leicester City |
Rabu/13/12/2017 | Newcastle United | - | Everton |
Sabtu/16/12/2017 | Arsenal | - | Newcastle United |
Sabtu/23/2017 | West Ham United | - | Newcastle United |
Selasa/26/12/2017 | Newcastle United | - | Manchester City |
Sabtu/30/12/2017 | Newcastle United | - | Brighton |
Senin/1/1/2018 | Stoke City | - | Newcastle United |
Sabtu/13/1/2018 | Newcastle United | - | Swansea City |
Sabtu/20/1/2018 | Manchester City | - | Newcastle United |
Rabu/31/1/2018 | Newcastle United | - | Burnley |
Sabtu/3/2/2018 | Crystal Palace | - | Newcastle United |
Sabtu/10/2/2018 | Newcastle United | - | Manchester United |
Sabtu/24/2/2018 | AFC Bournemouth | - | Newcastle United |
Sabtu/3/3/2018 | Liverpool | - | Newcastle United |
Sabtu/10/3/2018 | Newcastle United | - | Southampton |
Sabtu/17/3/2018 | Tottenham Hotspur | - | Newcastle United |
Sabtu/31/3/2017 | Newcastle United | - | Huddersfield Town |
Sabtu/7/4/2018 | Leicester City | - | Newcastle United |
Sabtu/14/4/2018 | Newcastle United | - | Arsenal |
Sabtu/21/4/2018 | Everton | - | Newcastle United |
Sabtu/28/4/2018 | Newcastle United | - | West Bromwich Albion |
Sabtu/5/5/2018 | Watford | - | Newcastle United |
Minggu/13/5/2018 | Newcastle United | - | Chelsea |
Untuk melihat Jadwal lengkap Premier League,silahkan baca JADWAL LENGKAP LIGA INGGRIS MUSIM 2017/2018.